名为SPYNEL的360°热传感器涵盖了许多不同的应用。其先进的技术特性使其具有灵活性和高度可靠性
全景视野 | SPYNEL提供全360°实时高清图像。通过以每秒1转的速度扫描场景,红外传感器可确保实时响应移动和新物体。Spynel 360度广域覆盖消除了入侵者预测导致外围破坏的传统摄像机移动的能力。SPYNEL能够在它们发生时及之前检测到围栏上的破坏,确保快速有效的逮捕。 |
自动和入侵检测和跟踪 | SPYNEL的Cyclope软件监控全景图像的威胁,将其标记为目标并全天候跟踪它们的移动。无论它们来自何处,都会检测和跟踪威胁。用户可以快速导航整个360度全景图像以放大感兴趣的区域,但也可以使用雷达视图。 |
敏感的高清热成像 | SPYNEL相机是中波或长波红外传感器,在一天中的任何时候,在各种天气条件下对热能差异都非常敏感。再加上多个百万像素的成像输出,SPYNEL相机功能强大,足以检测每像素几mK的变化。这允许更长的检测范围和更小的目标获取。 |
被动信号 | 与发射电磁波的雷达不同,SPYNEL系统是被动的。 |
适应和灵活的即插即用操作 | SPYNEL系统是轻量级解决方案。摄像机可以轻松运输,并可快速设置为使用一台笔记本电脑。可以集成太阳能和备用电源系统,以实现远程,断开连接的操作。 |
易于使用的界面 | 通过最少的培训,Cyclope用户可以访问全景图像,威胁检测和数字缩放窗口。可以设置自动区域监控以平移入侵并跟踪出现的威胁。可以设置自定义颜色托盘和显示布局,以提高可视性和效率 |
– MIL 810 STD– EMC MIL 461 STD– Maritime STD IEC-60945 | – SPYNEL传感器设计用于承受非常恶劣的温度和阳光直射。最少甚至不需要维护。 – SPYNEL全景探测系统采用气密,涂层和涂漆方式,可承受极端腐蚀性环境,如咸水和雾。该系统坚固耐用,适用于持续的户外操作,可承受高温,寒冷,风和降水。 |
环境与场景分析 | Cyclope是一款智能软件,可以理解自然环境干扰,帮助消除不必要的误报。入侵检测系统分析并忽略了尘云,翻滚杂草,波浪,野生动物和在风中移动的物体。 |
法医能力 | 数据和录音可以作为简单视频重播。它们也可以定制和操作以重建先前的场景。可以重置灵敏度和报警数据,并可以使用新的显示设置。 |
开发和验证 | SPYNEL传感器已部署在许多边境站,港口,机场,监狱,海上平台,FOB,船舶或车辆上。大规模运营可以使用SPYNEL来弥补已经使用的系统中的空白,或升级过时的,表现不佳的设备。 |
HGH 设计,研发,生产和销售光电设备,为 全球客户提供广域监视,工业热成像,光 电测试和计量应用的创新解决方案。